La HP-110 fue la primera computadora portátil en ofrecer el poder y posibilidades de una de escritorio. Como era posible conectar una impresora y disco duro a ella, era una maquina muy seria en su categoría, con Lotus 1-2-3 integrado.
Esta fue una buena ocasión para Hawlet-Packard para introducir la computadora portátil, cuando IBM y Apple todavía no eran parte de este mercado. La HP-110 es de alguna manera compatible con su hermano mayor, la HP-150, y puede comunicarse con “calculadoras” HP como la HP-41c.
Su diseño se parece a la Dulmont Magnum o la Gavilan, producidas al mismo tiempo. La pantalla puede inclinarse para acomodarse al ángulo correcto de visión del usuario.
La HP-110 esta equipada con un 8086 16-bit CPU, el cual es mucho más poderoso que el 8088, por ejemplo, usado en la HP-150.
Un año después, HP presento la Portable Plus con una pantalla más grande, más ampliación de memoria y la posibilidad de cambiar el ROM de software interno.
NOMBRE | HP-110 |
FABRICANTE | Hewlett Packard |
TIPO | Computadora casera |
ORIGEN | U.S.A. |
AÑO | 1984 |
CONSTRUIDO EN IDIOMA | Ninguno, pero software integrado: Lotus 1-2-3 (hoja de calculo), Memomaker (procesador de texto), Terminal (comunicacion) |
TECLADO | QWERTY / AZERTY teclado mecánico 75 teclas, 8 teclas de función |
CPU | 8086 CMOS |
VELOCIDAD | 5,33 Mhz |
RAM | HP-110 : 272 kb (hasta 176 kb pueden ser usados como disco virtual) HP-110 Plus : 256 kb, actualizable hasta 1Mb (896 kb max. para disco virtual) |
ROM | 384 kb (DOS y aplicaciones integradas) |
TEXT MODES | HP-110 : 80 x 16 HP-110 Plus : 80 x 25 |
GRAPHIC MODES | HP-110 : 480 x 128 HP-110 Plus : 480 x 200 |
COLOrsc | No |
SONIDO | Beeper ? |
TAMAÑO / PESO | 32 x 25 x 7 cm / 4kg |
PUERTOS I/O | HP-IL / HP-IB RS-232c |
CONSTRUIDO EN MEDIA | Disco RAM virtual |
OS | DOS 2.11 |
FUENTE DE ALIMENTACION | Acid lead batteries (16h autonomy) |
PERIFERICOS | Impresora Disco rígido |
PRECIO | HP-110 :5231 (Francia, 85) HP-110 Plus (sin software) : 3811 (Francia, 85) |
Datos suministrados por Old-computers