APOLLO 7 – SQUALE
El Squale era una computadora extraña que se vendía en cantidades muy pequeñas. El BASIC se suministró en un cartucho. Solo 28 KB eran libres para el usuario (4 KB para el monitor, 28 KB para BASIC y FLEX y 32 KB para la memoria de video). Una de sus características interesantes fue su módem incorporado (Thomson EFB 7510, 1200 baudios, full duplex o 1200/75 baud, half duplex). Los diseñadores de esta computadora aparentemente encontraron muchos problemas con el desarrollo del Squale, lo que explica por qué se vendió en cantidades tan limitadas.
Información técnica
NOMBRE | ESCALA |
FABRICANTE | Apolo 7 |
TIPO | Computador de casa |
ORIGEN | Francia |
AÑO | Septiembre de 1984 |
FIN DE PRODUCCION | Nunca producido a gran escala |
CONSTRUIDO EN LENGUAJE | S Basic en cartucho ROM |
TECLADO | AZERTY |
55 teclas, teclado mecánico | |
ESC, CTRL, DEL, Return, 2 SHIFT, LOCK, Reset | |
4 teclas de flecha | |
UPC | Motorola 6809 |
VELOCIDAD | 1 MHz |
RAM | 92 kb, hasta 256 kb con extensión |
VRAM | 32 KB |
ROM | 4 KB |
MODOS DE TEXTO | 40 x 25 |
MODOS GRÁFICOS | 256 x 256 |
COLORES | dieciséis |
SONIDO | 3 voces, 5 octavas |
TAMAÑO / PESO | 500 x 195 x 10 mm |
PUERTOS E / S | 2 puertos para joystick, conector din para grabadora de cinta, módem, puerto Centronics, conector din Light Pen, puerto de extensión de bus SS30, puerto de cartucho, salida de vídeo Scart, convertidor analógico 2 digital (opcional) |
CONSTRUIDO EN MEDIOS | Lector Rom Pack |
SO | Flex 09 |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Unidad de fuente de alimentación incorporada |
PRECIO | 532 euros con monitor en color (Francia, mayo de 85) |
475 euros con monitor monocromático (Francia, mayo de 85) |