APPLE – MACINTOSH II
El Apple Macintosh II se lanzó en 1987 al mismo tiempo que el Macintosh SE . Se consideró «revolucionario» porque, por primera vez, el Macintosh era ampliable gracias a sus ranuras internas y tenía colores (los Macintosh anteriores tenían pantallas monocromáticas). El Mac II también marcó la entrada de Apple en el ámbito de la informática seria.
Utilizaba un teclado más clásico (que parecía un teclado de PC) y un monitor RGB patentado (consulte la sección ‘Leer más’). El disco duro SCSI interno podría reemplazarse por un disco de 80 MB. Podría ejecutarse bajo A / UX (la versión de Apple de Unix System V versión 2).
El Macintosh II fue seguido en septiembre de 1988 por el Macintosh IIx. El IIx tenía las mismas especificaciones que el Mac II. Utilizaba una CPU 68030 y una FPU 68882 en lugar de la 68020 y la 68881, una unidad de disquete de 1,44 MB y 3,5 «y ROM del sistema extraíbles para facilitar las actualizaciones.
Información técnica
NOMBRE | MACINTOSH II |
FABRICANTE | manzana |
TIPO | Computadora profesional |
ORIGEN | EE.UU |
AÑO | 1987 |
CONSTRUIDO EN LENGUAJE | Ninguno |
TECLADO | 81 teclas de recorrido completo con teclado numérico y teclas de cursor Teclado |
opcional extendido de 105 teclas con 15 teclas de función ($ 229!) | |
UPC | Motorola MC 68020 |
VELOCIDAD | 15,66 MHz |
CO-PROCESADOR | Motorola 68881 (coprocesador numérico) |
RAM | 1 MB, hasta 8 MB a bordo y 2 GB a través de ranuras adicionales NuBus |
ROM | 256 KB |
MODOS GRÁFICOS | 640 x 480 (El MAC II usa una tarjeta de video NUBUS, esta tarjeta podría ser reemplazada por cualquier otra más potente). |
COLORES | 16 o 256 entre 16,7 millones |
SONIDO | Chip de sonido de Apple – 4 voces 1 canal. Puede controlar equipos estéreo externos |
TAMAÑO / PESO | 47,4 (ancho) x 36,4 (fondo) x 14 (alto) cm / 12 Kg |
PUERTOS E / S | Seis ranuras internas NUBUS (10 MHz, 32 bits), ADB (2: teclado, mouse), RS232 / 422 (2), disco, monitor |
CONSTRUIDO EN MEDIOS | 1 o 2 unidades de disquete de 3,5 » |
SO | Macintosh System 4.0 + Finder 5.4 (puede arrancar hasta System 7.5.5) |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | Unidad de fuente de alimentación conmutada autoconfigurable |
PERIFÉRICOS | Disco duro SCSI de 20 a 80 MB |
PRECIO | $ 3769 (1 x 800 KB FDD, 1 MB de RAM) |
Discos duros: 20 MB ($ 999), 40 MB ($ 1599), 80 MB ($ 2699) |